Данный мини-оптический терминал, с WDM, разработан для передачи FTTP/FTTH.
Гарантия 1 год
Артикул V8601C-1
Быстрый переход
Описание Спецификация
Данный мини-оптический терминал, с WDM, разработан для передачи FTTP/FTTH. Обеспечивает отличные частотные характеристики, с высоким выходным радиочастотным сигналом и низким энергопотреблением.
На корпусе имеется трехцветный светодиод (ОРТ(<-18dBm - Красный, -18~+2dBm - Зеленый, >2dBm - Оранжевый)).
Пропускная способность, МГц | 47~1003 |
Стабильность уровня сигнала, дБ (47~1000 МГц, при 25℃) | ± 1,0 |
Фронт сигнала, дБ (47~1000 МГц, при 25℃) | 0~2,0 |
Температурная стабильность, дБ (При работе в диапазоне рабочих температур(-25~+65℃) | ±1,5 |
Уровень выходного сигнала, дБмкВ (При входной оптической мощности -15 дБм, модуляция на канал 4,0%, в точечном тесте 860 МГц, при 25 ℃) | 75±2 |
Сопротивление, Ом | 75 |
Возвратные потери(47 ~ 1000 МГц), дБ, (при 25℃) | ≥12 |
MER, дБ(-15 ~ -0 дБм входная оптическая мощность) | ≥30 |
Порт PON | |
Тип порта | GePON PX20+ |
Тип коннектора | SC/APC, SC/PC |
Скорость передачи данных, Гбит/с | 1.25 (нисх.) / 1.25 (восх.) |
Длина волны передатчика, нм | 1310 |
Мощность передатчика, дБм | 0 ~ +4 |
Чувствительность приемника, дБм | ≤ -28 |
Уровень перегрузки приемника, дБм | 4 |
Коэффициент деления (макс.) | 1x64 |
Рабочая дистанция, км | 20 |
Порт LAN | |
Тип порта | SC/APC, SC/PC |
Протокол передачи данных | Gigabit Ehernet |
Согласование скорости портов | Автоматическое (auto-negotiation) |
Определение режима "дуплекс/полудуплекс" | Автоматическое |
Определение типа патч-корда | Auto-MDI(X) |
Дальность работы, м | 100 |
Функции | |
Способы управления | Локальное управление через веб-интерфейс |
Технические параметры | |
Материал корпуса | Пластик |
Источник питания | Внешний адаптер питания 12VDC 0.5A |
Потребляемая мощность, Вт | < 1 |
Относительная влажность, % | 10 ~ 95 (без конденсата) |
Температура хранения, °С | -40 ∼ +85 |
Температура эксплуатации, °С | 0 ~ +50 |
Размеры, мм | 90x85x25 |
Масса, г. | 150 |