Многофункциональный рефлектометр FHO5000
Быстрый переход
Описание Спецификация Комплект поставки
Компактный оптический рефлектометр Grandway FHO5000 это надежный и точный инструмент для тестирования систем связи на основе ВОЛС. Серия рефлектометров FHO5000 включает в себя модели с динамическим диапазоном до 43 дБ.
Высокий динамический диапазон дополняется малыми значениями мертвых зон - рефлектометры Grandway FHO5000 имеют зону по затуханию не более метра и по событиям - не более 4 метров.
Корпус рефлектометра FHO5000 защищен от влаги и пыли (опция FHO5000-WP), сенсорный экран размером 7", доступный к заказу по номеру FHO5000-TS, позволяет сделать работу удобной и оперативной. Питание рефлектометра Grandway FHO5000 осуществляется от встроенного аккумулятора или от сети 220 В. При питании от аккумулятора рефлектометр Grandway FHO5000 функционирует до 6 часов.
Оптические рефлектометры поддерживают режим измерений "на лету", что позволяет отслеживать влияние изменение в ВОЛС в реальном времени. Кроме того, FHO5000 позволяет сохранить в памяти до 40 тысяч результатов измерений и имеет программное обеспечение для генерации отчетов.
В компактном корпусе рефлектометров FHO5000 могут быть установлены устройства базового тестирования ВОЛС, такие как измеритель оптической мощности, источник оптического излучения на 5 длин волн, визуализатор повреждений оптических волокон мощностью 10мВт и даже оптический микроскоп. Множество опций делает оптические рефлектометры Grandway FHO5000 универсальными средствами измерений, который найдут применение в любой волоконно-оптической сети.
| Параметр | FHO5000-D32 | FHO5000-D35 | FHO5000-D40 | FHO5000-D43 | FHO5000-T40F | FHO5000-T43F |
| Длина волны, нм | 1310/1550 | 1310/1550/фильтр 1625 | ||||
| Динамический диапазон, дБ | 32/30 | 35/33 | 40/38 | 43/40 | 40/38/38 | 43/41/41 |
| Мертвая зона по событию, м | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мертвая зона по затуханию, м | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Длительность импульса, нс | 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||||
| Количество точек выборки | 128 000 | |||||
| Разрешение, м | Минимум 0,25 | |||||
| Линейность | 0,05 | |||||
| Порог по потерям, дБ | 0,01 | |||||
| Разрешение по потерям, дБ | 0,001 | |||||
| Разрешение по расстоянию, м | 0,01 | |||||
| Погрешность по расстоянию | ± (1м + измеренное расстояние х3х10-5 + разрешение по расстоянию) | |||||
| Память | 40 000 рефлектограмм | |||||
| Интерфейсы | RJ-45 1 шт USB 3 шт (Тип А 2 шт, тип B 1 шт) |
|||||
| Экран | Цветной, TFT-LCD 7 дюймов Сенсорный экран доступен опционально |
|||||
| Питание | Сеть 220В или аккумулятор Аккумулятор 7.7В,4400 мАч, 6 часов работы |
|||||
| Температура эксплуатации, °С | -10 ~ +50 | |||||
| Температура хранения, °С | -20 ~ +70 | |||||
| Габариты, мм | 253×168×73,5 | |||||
| Масса, кг | 1,5 | |||||
Встроенный VFL
| Параметр | Значение |
| Длина волны, нм | 650±10 |
| Выходная мощность, мВт | 10 |
| Модуляция | Нет |
Измеритель оптической мощности Grandway FHO5000-PM
| Параметр | Значение |
| Тип фотодиода | InGaAs |
| Рабочие длины волн, нм | 800 – 1700 |
| Калиброванные длины волн, нм | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
| Чувствительность приемника, дБм | -70 ~ +10 |
| Разрешение, дБ | 0,01 |
| Точность измерения | ± 3.5дБ ± 1нВт |
| Тип адаптера | FC |
Источник излучения Grandway FHO5000-LS
| Параметр | Значение |
| Длины волн, нм | 850/1300/1310/1550/1625 |
| Выходная мощность, дБм | -25 ~ 0 |
| Точность, дБ | ± 0,5 |
| Тип коннектора | FC/UPC по умолчанию или по типу коннектора OTDR порта |
Оптический микроскоп Grandway FHO5000-FM
| Параметр | Значение |
| Увеличение | 400Х |
| Разрешение, мкм | 1 |
| Поле обзора, мм | 0,4 х 0,31 |
| Сенсор | Размер 1/3 дюйма, 2 миллиона точек |
| USB порт | 1.1 / 2.0 |
| Сменные наконечники |
SC-PC-F (для SC/PC)
FC-PC-F (для FC/PC)
LC-PC-F (для LC/PC )
2.5мм-Male (для 2.5мм)
|
| Температура эксплуатации, °С | -10 ~ +40 |
| Температура хранения, °С | -20 до +50 |
| Габариты, мм | 235 х 95 х 30 |
| Масс, гр. | 150 |
Гарантия
1 год с момента поставки