Системы спектрального уплотнения DWDM получили распространение за счет широких возможностей по увеличению пропускной способности магистральных и городских линий связи и созданию пассивных ответвлений для подключения промежуточных узлов связи. При масштабировании функционирующей системы спектрального уплотнения DWDM необходимо учитывать использование сетки частот и внимательно подходить к выбору дополнительных каналов.
Различные производители имеют индивидуальный подход к маркировке оптических модулей: кто-то использует номера, кто-то частоту или длину волны. В приведенной таблице мы упорядочили данные в соответствии с номерами каналов DWDM, длинами волн и соответствующей частоты для сетки частот 100 ГГц, а так же привели номенклатуру СКЕО для оптических модулей DWDM с форм-факторами SFP, SFP+ и XFP.
Сетка частот и номера каналов DWDM 100 ГГц
Номер канала | Частота, ТГц | Длина волны, нм | DWDM SFP | DWDM SFP+ | DWDM XFP |
17 | 191.7 | 1563.86 | SK-SFP-D1-17-xxL-D | SK-SP10-D10-17-xxL-D | SK-XFP-D10-17-xxL-D |
18 | 191.8 | 1563.05 | SK-SFP-D1-18-xxL-D | SK-SP10-D10-18-xxL-D | SK-XFP-D10-18-xxL-D |
19 | 191.9 | 1562.23 | SK-SFP-D1-19-xxL-D | SK-SP10-D10-19-xxL-D | SK-XFP-D10-19-xxL-D |
20 | 192.0 | 1561.42 | SK-SFP-D1-20-xxL-D | SK-SP10-D10-20-xxL-D | SK-XFP-D10-20-xxL-D |
21 | 192.1 | 1560.61 | SK-SFP-D1-21-xxL-D | SK-SP10-D10-21-xxL-D | SK-XFP-D10-21-xxL-D |
22 | 192.2 | 1559.79 | SK-SFP-D1-22-xxL-D | SK-SP10-D10-22-xxL-D | SK-XFP-D10-22-xxL-D |
23 | 192.3 | 1558.98 | SK-SFP-D1-23-xxL-D | SK-SP10-D10-23-xxL-D | SK-XFP-D10-23-xxL-D |
24 | 192.4 | 1558.17 | SK-SFP-D1-24-xxL-D | SK-SP10-D10-24-xxL-D | SK-XFP-D10-24-xxL-D |
25 | 192.5 | 1557.36 | SK-SFP-D1-25-xxL-D | SK-SP10-D10-25-xxL-D | SK-XFP-D10-25-xxL-D |
26 | 192.6 | 1556.55 | SK-SFP-D1-26-xxL-D | SK-SP10-D10-26-xxL-D | SK-XFP-D10-26-xxL-D |
27 | 192.7 | 1555.75 | SK-SFP-D1-27-xxL-D | SK-SP10-D10-27-xxL-D | SK-XFP-D10-27-xxL-D |
28 | 192.8 | 1554.94 | SK-SFP-D1-28-xxL-D | SK-SP10-D10-28-xxL-D | SK-XFP-D10-28-xxL-D |
29 | 192.9 | 1554.13 | SK-SFP-D1-29-xxL-D | SK-SP10-D10-29-xxL-D | SK-XFP-D10-29-xxL-D |
30 | 193.0 | 1553.33 | SK-SFP-D1-30-xxL-D | SK-SP10-D10-30-xxL-D | SK-XFP-D10-30-xxL-D |
31 | 193.1 | 1552.52 | SK-SFP-D1-31-xxL-D | SK-SP10-D10-31-xxL-D | SK-XFP-D10-31-xxL-D |
32 | 193.2 | 1551.72 | SK-SFP-D1-32-xxL-D | SK-SP10-D10-32-xxL-D | SK-XFP-D10-32-xxL-D |
33 | 193.3 | 1550.92 | SK-SFP-D1-33-xxL-D | SK-SP10-D10-33-xxL-D | SK-XFP-D10-33-xxL-D |
34 | 193.4 | 1550.12 | SK-SFP-D1-34-xxL-D | SK-SP10-D10-34-xxL-D | SK-XFP-D10-34-xxL-D |
35 | 193.5 | 1549.32 | SK-SFP-D1-35-xxL-D | SK-SP10-D10-35-xxL-D | SK-XFP-D10-35-xxL-D |
36 | 193.6 | 1548.51 | SK-SFP-D1-36-xxL-D | SK-SP10-D10-36-xxL-D | SK-XFP-D10-36-xxL-D |
37 | 193.7 | 1547.72 | SK-SFP-D1-37-xxL-D | SK-SP10-D10-37-xxL-D | SK-XFP-D10-37-xxL-D |
38 | 193.8 | 1546.92 | SK-SFP-D1-38-xxL-D | SK-SP10-D10-38-xxL-D | SK-XFP-D10-38-xxL-D |
39 | 193.9 | 1546.12 | SK-SFP-D1-39-xxL-D | SK-SP10-D10-39-xxL-D | SK-XFP-D10-39-xxL-D |
40 | 194.0 | 1545.32 | SK-SFP-D1-40-xxL-D | SK-SP10-D10-40-xxL-D | SK-XFP-D10-40-xxL-D |
41 | 194.1 | 1544.53 | SK-SFP-D1-41-xxL-D | SK-SP10-D10-41-xxL-D | SK-XFP-D10-41-xxL-D |
42 | 194.2 | 1543.73 | SK-SFP-D1-42-xxL-D | SK-SP10-D10-42-xxL-D | SK-XFP-D10-42-xxL-D |
43 | 194.3 | 1542.94 | SK-SFP-D1-43-xxL-D | SK-SP10-D10-43-xxL-D | SK-XFP-D10-43-xxL-D |
44 | 194.4 | 1542.14 | SK-SFP-D1-44-xxL-D | SK-SP10-D10-44-xxL-D | SK-XFP-D10-44-xxL-D |
45 | 194.5 | 1541.35 | SK-SFP-D1-45-xxL-D | SK-SP10-D10-45-xxL-D | SK-XFP-D10-45-xxL-D |
46 | 194.6 | 1540.56 | SK-SFP-D1-46-xxL-D | SK-SP10-D10-46-xxL-D | SK-XFP-D10-46-xxL-D |
47 | 194.7 | 1539.77 | SK-SFP-D1-47-xxL-D | SK-SP10-D10-47-xxL-D | SK-XFP-D10-47-xxL-D |
48 | 194.8 | 1538.98 | SK-SFP-D1-48-xxL-D | SK-SP10-D10-48-xxL-D | SK-XFP-D10-48-xxL-D |
49 | 194.9 | 1538.19 | SK-SFP-D1-49-xxL-D | SK-SP10-D10-49-xxL-D | SK-XFP-D10-49-xxL-D |
50 | 195.0 | 1537.40 | SK-SFP-D1-50-xxL-D | SK-SP10-D10-50-xxL-D | SK-XFP-D10-50-xxL-D |
51 | 195.1 | 1536.61 | SK-SFP-D1-51-xxL-D | SK-SP10-D10-51-xxL-D | SK-XFP-D10-51-xxL-D |
52 | 195.2 | 1535.82 | SK-SFP-D1-52-xxL-D | SK-SP10-D10-52-xxL-D | SK-XFP-D10-52-xxL-D |
53 | 195.3 | 1535.04 | SK-SFP-D1-53-xxL-D | SK-SP10-D10-53-xxL-D | SK-XFP-D10-53-xxL-D |
54 | 195.4 | 1534.25 | SK-SFP-D1-54-xxL-D | SK-SP10-D10-54-xxL-D | SK-XFP-D10-54-xxL-D |
55 | 195.5 | 1533.47 | SK-SFP-D1-55-xxL-D | SK-SP10-D10-55-xxL-D | SK-XFP-D10-55-xxL-D |
56 | 195.6 | 1532.68 | SK-SFP-D1-56-xxL-D | SK-SP10-D10-56-xxL-D | SK-XFP-D10-56-xxL-D |
57 | 195.7 | 1531.90 | SK-SFP-D1-57-xxL-D | SK-SP10-D10-57-xxL-D | SK-XFP-D10-57-xxL-D |
58 | 195.8 | 1531.12 | SK-SFP-D1-58-xxL-D | SK-SP10-D10-58-xxL-D | SK-XFP-D10-58-xxL-D |
59 | 195.9 | 1530.33 | SK-SFP-D1-59-xxL-D | SK-SP10-D10-59-xxL-D | SK-XFP-D10-59-xxL-D |
60 | 196.0 | 1529.55 | SK-SFP-D1-60-xxL-D | SK-SP10-D10-60-xxL-D | SK-XFP-D10-60-xxL-D |
61 | 196.1 | 1528.77 | SK-SFP-D1-61-xxL-D | SK-SP10-D10-61-xxL-D | SK-XFP-D10-61-xxL-D |
Нетрудно заметить, что для сетки частот систем спектрального уплотнения с шагом 100 ГГц в качестве номера канала взято значение последнего целого и первого десятичного чисел значения частоты. Системы спектрального уплотнения DWDM с меньшим шагом сетки частот содержат кроме данных длин волн, еще и промежуточные и имеют иную нумерацию каналов.